№ Маршрута | Начало движения | Окончание движения | Интервал движения, мин | Количество Т/С, ед. | Количество Т/С было, ед. |
МУП МОГОК РК "Керчьгортранс" | |||||
Троллейбус | 5:55 | 22:00 | 20 | 5 | 8 |
1 "Автовокзал-Порт Крым" | 5:30 | 22:15 | 45 | 2 | 4 |
5 "Автовокзал-Аршинцево" | 5:10 | 22:15 | 17 | 7 | 13 |
41 "ГУП КМЗ -Аршинцево" | 4:50 | 22:15 | 18 | 8 | 13 |
ИП Вислоушкин С.В. | |||||
2 "З/д Стеклоизделий – ул. Пушкина" | 6.15 | 20.50 | 30 | 2 | 4 |
3 " З/д Стеклоизделий ‑ Сильпо" | 6.30 | 19.45 | 30 | 2 | 4 |
4 " Автовокзал – Аджимушкай" | 6.15 | 20.00 | 40 | 2 | 4 |
15 Упр. ЖРК – Героевское | 5.50 | 19.45 | 1 час 30 | 1 | 1 |
18 " Автовокзал – Пансионаты" | 6.00 | 20.20 | 30 | 4 | 7 |
24 " Ж/д Вокзал – Еникале"" | 6.30 | 19.00 | 40 | 2 | 4 |
35 "Ж/д Вокзал - ГУП КМЗ" | 6.20 | 18.30 | 20 | 5 | 9 |
40 "ул. Ульяновых – ГУП КМЗ" | 6.20 | 19.00 | 25 | 7 | 14 |
26 " Ж/д Вокзал – Упр. ЖРК" | приостановлены перевозки | ||||
16 " Упр. ЖРК – Рыбзавод" | приостановлены перевозки | ||||
ИП. Умеров Н.И. | |||||
20 " Аршинцево – ул. Ульяновых" | 6:00 | 20:30 | 15 | 4 | 7 |
21 " Аршинцево – Партизанский" | 7:10 | 7:40 | - | 1 | 1 |
23 " Автовокзал ‑ Моррыбпорт" | 6:20 | 18:20 | 15-20 | 3 | 6 |
28 "Автовокзал – ул. Ульяновых" | 5:29 | 22:00 | 15 | 8 | 14 |
31 " Автовокзал ‑ Моррыбпорт" | 6:30 | 18:10 | 15-20 | 3 | 6 |
14 " ул. Колхозная ‑ Аршинцево" | перевозка осуществляется по ранее установленному графику | ||||
11 "Автовокзал ‑ Дачи" | перевозка осуществляется по ранее установленному графику | ||||
ООО "Керчьтранс" | |||||
5А " Автовокзал – Упр. ЖРК" | 6:30 | 19:00 | 20 | 6 | 12 |
6 " СП МИС – Мичурино" | 5:55 | 21:00 | 12 | 6 | 12 |
7 " Автовокзал – 450 квартал" | 6:50 | 8:10 | 40 | 1 | 2 |
8:10 | 16:40 | 1 час 20 мин | |||
16:40 | 19:00 | 40 | |||
8 " Автовокзал – З/д Коралл" | 6:15 | 19:35 | 40 | 1 | 1 |
19 "ЗЖБИ – МКСК" | 6:10 | 20:00 | 10 | 11 | 22 |
41 А " ГУП КМЗ – Упр. ЖРК" | 6:45 | 18:45 | 40 | 5 | 9 |
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.