Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение.
Дата | Отключаемые потребители (отключаемый пункт, улица, дом) | Диспетчерские наименования объектов | Причина отключения (вид работ) | |
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП - комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП - комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф | ||||
01-05.07.19 | Вокзальное шоссе, 24-42 (чет); ул. Кокорина, 1-47, 49-59 (нечет); пер. Фруктовый, 1-15 (нечет), 4-28 (чет); ул. Глухова, 2-21; пер. МТС, пер. 1-й Вокзальный, ул. Шлагбаумская, 12-22 (чет); ул. Щорса, 3-7 (нечет); ул. Горького, 3, 3е; ул. Вишневая, 1; ул. Островского, 2а; ул. Гагарина,1; ул. Горбульского, 25-37 (нечет); ул. Пирогова, 27, 29; ул. Курсантов, 1, 12-18 (чет), 17; ул. Борзенко, 18; пер. Сенной, 3-6, 8-12 (чет); ул. Самойленко, 11; ул. Войкова, 5; ул. Верхняя, ул. Средняя, ул. Нижняя | ТП-63, 98, 157, 269; ВЛ 6 кВ «ПС «Марат» яч. 19-РП-24; ВЛ 0,4 кВ Л- 1, 3 МТП-24 | Капремонт | |
08-12.07.19 | ул. Нестерова, 11-17 (нечет); ул. Толстого, 54-62 (чет); ул. Орджоникидзе, 43, 45; ул. Победы, 12, 12а , 15а; ул. Парахина, 1, 2-36 (чет), 5, 7а, 11а; ул. Коммунаров, 1-27 (нечет), ул. Макарова, 1, 2а-8 (чет), 3; ул. Фурманова, 65/3, 102-124 (чет); пер. Стекольный, 3-20, 22, 24; ул. Вишневая, 75-95 (нечет), 96-116 (чет); пер. Нидова, 3-19; ул. Франко 41, 43, 46-56 (чет); ул. Суворова, 2; ул. Фурманова, 5-9 (нечет), 16-74 (чет); 41-63 (нечет); ул. Смежная, 5, 14-24 (чет) 15; ул. Вишневая, 4-12, 14-22 (чет), 25; ул. Громозды, 1, 3-15, 17, 19; ул. Щорса, 11-23 (нечет), 16-36 (чет); ул. Островского, 1, 3; ул. Короткая, 3-9 (нечет); ул. Климанова, 1-16, 18; ул. Шевченко, 51, 53 | ТП-358, 493; ВЛ 6 кВ «ПС «Стекло» яч. 24-ТП-26; ТП-57, 178 | Капремонт; Техобслуживание | |
15-19.07.19 | ул. Короленко, 3-32, 34-42а (чет); ул. Островского, 2-47, 49, 51; ул. Гагарина, 45, 55; ул. Шевченко, 3-34, 36; ул. Лучевая, 1а, 2; ул. Вишневая, 47; ул. Курортная, 5, 9; пер. Юннатов, 1/7; ул. Ульяновых, 45; ул. Орджоникидзе, 86; ул. Суворова, 25 | ТП-243, 304, ШТ-75, 76 | Техобслуживание | |
22-26.07.19 | ул. Клары Цеткин, 11-15 (чет); пер. Юннатов,4-13, 15; ул. Юннатов, 10/17; ул. Парусная, 2; ул. Скасси, 8; ул. Бутримова, 7-15 (чет); ул. Нижнесадовая, 8-40 (чет), 13-37 (нечет); ул. Рудневой, 1-20; ул. Фонтанная, 1, 3-21, 23, 25; ул. Крутая, 1-31; ул. Грушевая, 4, 5-11 (нечет); ул. Пирогова, 6; ул. Госпитальная, 11, 13-19, 21, 23, 24; ул. Шлагбаумская, 24-32 (чет), 31, 33; ул. Крупской, 17-21 (нечет), 38-46(чет) | ТП-305; ВЛ 0,4 кВ Л-2, 4 ЗТП-68; ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-205 | Техобслуживание; Капремонт | |
29-31.07.19 | ул. Кулакова, 40-116 (чет); ул. Большая, 11-75 (нечет), 77-114; пер. Виноградный, 1а-33 (нечет), 4, 6; пер. Лагерный, 3, 5, 10-20 (чет); ул. Шмидта, 4-57, 59; пер. Левищева, 2, 2а, 3-7 (нечет), 24-32 (чет), 27; пер. Балтийский, 2а-6 (чет), 3, 5; пер. 2-й Школьный, 4, 5, 5а, 6; пер. 3-й Степной, 1-12, 20-24 (чет); пер. Школьный, 1-9 (нечет), 2, 4; ул. Провалова, 33-47 (нечет), 56-74 (чет); пер. 1-й Степной, 1б, 3, 4; пер.2-й Степной, 7, 12-22 (чет), 13, 15; ул. Чернявского, 1, 3, 4; ул. Пирогова, 8-12 (чет) | ВЛ 6 кВ ТП-152-ТП-407; ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП-169 | Техобслуживание |
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.